相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:GYFTZY非金屬阻燃光纜12B1庫存良好的阻水材料防止光纜縱向滲水涂塑鋁帶(APL)縱包后擠上一層阻燃內護套,適用溫度區間為-40℃~+70℃重量輕,適合于架空、管道、直埋等敷設方式;
更新時(shí)間:2021-06-19
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:383
GYFTZY非金屬阻燃光纜12B1庫存
具有很好的機械性能和溫度特性。
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3.管內充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵的保護。
4.兩根平行的FRP保證光纜的抗拉強度。
5.PE護套具有很好的抗紫外輻射的性能。
6.直徑小,重量輕,容易敷設
芯數 | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長(cháng)期 短期 | 長(cháng)期 短期 | 靜態(tài) 動(dòng)態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
溫馨提示:感謝您對福博斯線(xiàn)纜產(chǎn)品的支持與關(guān)注。如您所看到產(chǎn)品包括價(jià)格 、 參數、詳細介紹、 圖片 等與您所需產(chǎn)品不相符為網(wǎng)站推廣效果盡請諒解,請致電公司進(jìn)行咨詢(xún)。
GYFTZY非金屬阻燃光纜12B1庫存