相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:非金屬阻燃光纜8芯廠(chǎng)家直銷(xiāo)溫度循環(huán)穩定、護套完整、防滲水滴流、阻燃等良好環(huán)境性能 纜芯內充滿(mǎn)油膏,確保了縱向阻水效果。整根纜為非金屬,不受電磁干擾。
更新時(shí)間:2021-06-08
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:272
非金屬阻燃光纜8芯廠(chǎng)家直銷(xiāo)
● 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度,管內充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護
● 聚乙烯(PE)護套具有很好的抗紫外輻射性能
● 良好的抗壓性和柔軟性
●長(cháng)期拉伸力:600N—1000N
●短期拉伸力:1500N—3000
●精確控制光纖的余長(cháng)保證了光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
GYFTZY非金屬阻燃光纜實(shí)物拍攝
芯數 | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長(cháng)期 短期 | 長(cháng)期 短期 | 靜態(tài) 動(dòng)態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
非金屬阻燃光纜8芯廠(chǎng)家直銷(xiāo)
以上產(chǎn)品介紹,僅供參考,如需了解更多產(chǎn)品資料請聯(lián)系本公司。